Chicken Skewers with Tikka Masala Sauce
427kcal
TYPICAL VALUES | Per 100g | Per Ptn | % RI* Per Ptn |
|
---|---|---|---|---|
Energy | 431kJ 103kcal |
1788kJ 427kcal |
21.37% | |
Fat | 3.6g | 15g | 21.21% | |
of which Saturates | 0.6g | 2.4g | 12.05% | |
Carbohydrate | 5g | 20g | 7.67% | |
of which Sugars | 2.5g | 11g | 11.74% | |
Fibre | 1g | 3g | 13.71% | |
Protein | 12g | 52g | 103% | |
Salt | 0.78g | 3.3g | 54.17% |
* Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)